Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наименование специальности, направление подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | ||||||||||||||||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 25 | 23 | 25 |
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 25 | 25 | x |
33.02.01 Фармация (на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 25 | 25 | x |
33.02.01 Фармация (на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 21 | x | x |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 16 | 21 | 20 |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 1 | 8 | x |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения ( на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 13 | 7 | x |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения ( на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 18 | x | x |
40.02.03 Право и судебное администрирование ( на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 17 | 18 | x |
40.02.03 Право и судебное администрирование ( на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 23 | x | x |
44.02.01 Дошкольное образование ( на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 23 | 23 |
44.02.01 Дошкольное образование ( на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 24 | 25 | x |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) ( на базе 9 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 19 | 22 | 23 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) ( на базе 11 кл.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 25 | 24 | x |
- о — норма
- х — отсутствуют группы